Gestionamos indicadores como instrumentos de medida que nos permiten calibrar en la mayoría de los casos numéricamente el impacto de nuestra gestión, promoviendo y apoyando el respeto por los Derechos Humanos por medio del cumplimiento de nuestra Misión Corporativa que es “mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, fortaleciendo sus hogares”
-
Distribución de hogares por género
Panamá
Género |
Hogares |
Total |
Mujeres | 12,205 | 51.95% |
Hombres | 11,289 | 48.05% |
Total | 23,494 | 100.00% |
El Salvador
Género |
Hogares |
Total |
Mujeres | 2,057 | 44.18% |
Hombres | 2,599 | 55.82% |
Total | 4,656 | 100.00% |
Colombia
Género |
Hogares |
Total |
Mujeres | 3,261 | 60.36% |
Hombres | 2,142 | 39.64% |
Total | 5,403 | 100.00% |
Regional
Género |
Hogares |
Total |
Mujeres | 17,523 | 52.22% |
Hombres | 16,030 | 47.78% |
Total | 33,553 | 100.00% |
-
Distribución de hogares por rango de edad al desembolso
Panamá
Clientes por Edad |
Hogares |
% |
17 - 26 | 3,753 | 15.97% |
27 - 36 | 10,061 | 42.82% |
37 - 46 | 6,282 | 26.74% |
47 - 56 | 2,976 | 12.67% |
57 - 66 | 395 | 1.68% |
> 66 | 27 | 0.11% |
TOTAL | 23,494 | 100.00% |
El Salvador
Clientes por Edad |
Hogares |
% |
17 - 26 | 239 | 5.13% |
27 - 36 | 2,332 | 50.10% |
37 - 46 | 1,611 | 34.61% |
47 - 56 | 455 | 9.77% |
57 - 66 | 18 | 0.39% |
TOTAL | 4,655 | 100.00% |
Colombia
Clientes por Edad |
Hogares |
% |
17 - 26 | 637 | 11.79% |
27 - 36 | 2,648 | 49.01% |
37 - 46 | 1,414 | 26.17% |
47 - 56 | 552 | 10.22% |
57 - 66 | 149 | 2.76% |
> 66 | 3 | 0.06% |
TOTAL | 5,403 | 100.00% |
Regional
Clientes por Edad |
Hogares |
% |
17 - 26 | 4,629 | 13.80% |
27 - 36 | 15,041 | 44.83% |
37 - 46 | 9,307 | 27.74% |
47 - 56 | 3,983 | 11.87% |
57 - 66 | 562 | 1.68% |
> 66 | 30 | 0.09% |
TOTAL | 33,552 | 100.00% |
-
Distribución de hogares por rango de edad actual
Panamá
Clientes por Edad |
Hogares |
% |
17 - 26 | 605 | 2.58% |
27 - 36 | 5,277 | 22.46% |
37 - 46 | 7,329 | 31.20% |
47 - 56 | 6,377 | 27.14% |
57 - 66 | 2,807 | 11.95% |
> 66 | 1,099 | 4.68% |
TOTAL | 23,494 | 100.00% |
El Salvador
Clientes por Edad |
Hogares |
% |
17 - 26 | 11 | 0.24% |
27 - 36 | 580 | 12.46% |
37 - 46 | 1,860 | 39.96% |
47 - 56 | 1,488 | 31.97% |
57 - 66 | 615 | 13.21% |
> 66 | 101 | 2.17% |
TOTAL | 4,655 | 100.00% |
Colombia
Clientes por Edad |
Hogares |
% |
17 - 26 | 156 | 2.89% |
27 - 36 | 2,182 | 40.38% |
37 - 46 | 1,924 | 35.61% |
47 - 56 | 786 | 14.55% |
57 - 66 | 304 | 5.63% |
> 66 | 51 | 0.94% |
TOTAL | 5,403 | 100.00% |
Regional
Clientes por Edad |
Hogares |
% |
17 - 26 | 772 | 2.30% |
27 - 36 | 8,039 | 23.96% |
37 - 46 | 11,113 | 33.12% |
47 - 56 | 8,651 | 25.78% |
57 - 66 | 3,726 | 11.11% |
> 66 | 1,251 | 3.73% |
TOTAL | 33,552 | 100.00% |
-
Distribución de hogares por rango de ingreso familiar
Panamá
Ingresos Familiar (Expresado en Dólares Americanos $) |
Hogares |
% |
Acumulado |
$0-$200 | 2 | 0.01% | 0.01% |
$201-$400 | 1825 | 7.77% | 7.78% |
$401-$600 | 5977 | 25.44% | 33.22% |
$601-$800 | 5852 | 24.91% | 58.13% |
$801-$1000 | 3013 | 12.82% | 70.95% |
$1001-$1200 | 2015 | 8.58% | 79.53% |
$1201-$1400 | 1265 | 5.38% | 84.91% |
$1401-$1600 | 987 | 4.20% | 89.11% |
$1601-$1800 | 587 | 2.50% | 91.61% |
$1801-$2000 | 359 | 1.53% | 93.14% |
Mayor a $2000 | 1612 | 6.86% | 100.00% |
Total | 23494 | 100.00% | 100.00% |
El Salvador
Ingresos Familiar (Expresado en Dólares Americanos $) |
Hogares |
% |
Acumulado |
$200-$400 | 106 | 2.28% | 2.28% |
$401-$600 | 474 | 10.18% | 12.46% |
$601-$800 | 600 | 12.89% | 25.34% |
$801-$1000 | 426 | 9.15% | 34.49% |
$1001-$1200 | 461 | 9.90% | 44.39% |
$1201-$1400 | 509 | 10.93% | 55.33% |
$1401-$1600 | 426 | 9.15% | 64.48% |
$1601-$1800 | 314 | 6.74% | 71.22% |
$1801-$2000 | 266 | 5.71% | 76.93% |
Mayor a $2000 | 1074 | 23.07% | 100.00% |
Total | 4656 | 100.00% | 100.00% |
Colombia
Ingresos Familiar (Expresado en Dólares Americanos $) |
Hogares |
% |
Acumulado |
$200-$400 | 51 | 0.94% | 0.94% |
$401-$600 | 1035 | 19.16% | 20.10% |
$601-$800 | 1154 | 21.36% | 41.46% |
$801-$1000 | 726 | 13.44% | 54.90% |
$1001-$1200 | 590 | 10.92% | 65.82% |
$1201-$1400 | 464 | 8.59% | 74.40% |
$1401-$1600 | 293 | 5.42% | 79.83% |
$1601-$1800 | 191 | 3.54% | 83.36% |
$1801-$2000 | 142 | 2.63% | 85.99% |
Mayor a $2000 | 757 | 14.01% | 100.00% |
Total | 5403 | 100.00% | 100.00% |
Está información está expresada al cambio de pesos colombianos a dólares americanos del momento que se realizó la gráfica.
|
Regional
Ingresos Familiar (Expresado en Dólares Americanos $) |
Hogares |
% |
Acumulado |
$0-$200 | 197 | 0.64% | 0.64% |
$201-$400 | 1924 | 6.27% | 6.91% |
$401-$600 | 7185 | 23.42% | 30.34% |
$601-$800 | 6682 | 21.78% | 52.12% |
$801-$1000 | 4228 | 13.78% | 65.90% |
$1001-$1200 | 2802 | 9.13% | 75.04% |
$1201-$1400 | 2005 | 6.54% | 81.57% |
$1401-$1600 | 1549 | 5.05% | 86.62% |
$1601-$1800 | 995 | 3.24% | 89.87% |
$1801-$2000 | 690 | 2.25% | 92.12% |
Mayor a $2000 | 2418 | 7.88% | 100.00% |
Total | 30675 | 100.00% | |